安汇新能源宜秀区安庆市第一人民医院(龙山院区)3330KW分布式光伏发电项目(二次)-膜结构
时间:2026-07-24点击:
| 项目编号 | H0GC26A08G098 | 统一交易标识码 | A08-12340800788579432C-20260723-000386-8 |
| 信息来源 | 安庆市公共资源交易平台 | 项目所在地 | 安庆市第一人民医院龙山院区 |
| 信息发布时间 | 2026-07-23 09:10:07 |
项目审批信息
| 项目名称 | 安汇新能源宜秀区安庆市第一人民医院(龙山院区)3330KW分布式光伏发电项目(二次) | ||
| 项目法人 | 安庆市安汇新能源科技有限公司 | 项目地址 | 安庆市第一人民医院龙山院区 |
| 文号 | / | 立项批文名称 | 安庆市发展改革委备案表 |
| 项目审批单位 | 安庆市发展和改革委员会 | ||
| 投资统一代码 | 2509-340800-04-01-178716 | 代理机构 | 安庆市发展改革委备案表 |
| 交易平台 | 安庆市公共资源交易平台 | 项目建立时间 | 2026-07-23 09:10:07 |
招标项目信息
| 招标项目名称 | 安汇新能源宜秀区安庆市第一人民医院(龙山院区)3330KW分布式光伏发电项目(二次) | ||
| 招标项目编号 | H0GC26A08G09801 | ||
| 招标内容与范围及招标方案说明 | 本项目位于宜秀区安庆市第一人民医院(龙山院区),项目采用固定式发电系统,实际直流侧装机总容量为3936.55kWp,交流侧装机容量为3330kW。主要建设工程内容包括土建部分(机动车棚、非机动膜结构车棚、屋顶构架层光伏支架、屋顶光伏支架)和安装部分(光伏电气、充电桩)。详见施工图设计文件、工程量清单及最高投标限价等 | ||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标代理机构 | 安庆市皖宜项目咨询管理有限公司 |
| 是否PPP项目 | 否 | 建立时间 | 2026-07-23 08:40:23 |
| 监督部门名称 | 安庆市公共资源交易监督管理局 | 监督部门编号 | 11340800MB1A543255 |
| 审核部门名称 | 安庆市公共资源交易监督管理局 | 审核部门编号 | 11340800MB1A543255 |
标段信息
| 序号 | 标段编号 | 标段名称 | 估算价(万元) |
| 1 | H0GC26A08G098-1 | 安汇新能源宜秀区安庆市第一人民医院(龙山院区)3330KW分布式光伏发电项目(二次) | 1567.000000 |


联系电话:138-6592-8866
公司邮箱:ahzmmc@163.com
联系地址:安徽省亳州市蒙城县经七路东与纬四路交叉口